Skip to content

Get In Touch!!

kspmuhammadiyah subheader
kspmuhammadiyah submobile
Home | Pinjaman

kspmuhammadiyah.com

KSP Muhammadiyah

Daftar Besaran Pinjaman

Angsuran Bulanan / Bunga 0%
Plafon Jangka Waktu (dalam bulan)
12 18 24 36 48 60
 Rp       3.000.000  Rp      250.000  Rp      166.667  Rp      125.000  Rp      83.333  Rp      62.500  Rp      50.000
 Rp       5.000.000  Rp      416.667  Rp      277.778  Rp      208.333  Rp    138.889  Rp    104.167  Rp      83.333
 Rp     10.000.000  Rp      833.333  Rp      555.556  Rp      416.667  Rp    277.778  Rp    208.333  Rp    166.667
 Rp     15.000.000  Rp   1.250.000  Rp      833.333  Rp      625.000  Rp    416.667  Rp    312.500  Rp    250.000
 Rp     20.000.000  Rp   1.666.667  Rp   1.111.111  Rp      833.333  Rp    555.556  Rp    416.667  Rp    333.333
 Rp     25.000.000  Rp   2.083.333  Rp   1.388.889  Rp   1.041.667  Rp    694.444  Rp    520.833  Rp    416.667
 Rp     30.000.000  Rp   2.500.000  Rp   1.666.667  Rp   1.250.000  Rp    833.333  Rp    625.000  Rp    500.000
 Rp     35.000.000  Rp   2.916.667  Rp   1.944.444  Rp   1.458.333  Rp    972.222  Rp    729.167  Rp    583.333
 Rp     40.000.000  Rp   3.333.333  Rp   2.222.222  Rp   1.666.667  Rp 1.111.111  Rp    833.333  Rp    666.667
 Rp     45.000.000  Rp   3.750.000  Rp   2.500.000  Rp   1.875.000  Rp 1.250.000  Rp    937.500  Rp    750.000
 Rp     50.000.000  Rp   4.166.667  Rp   2.777.778  Rp   2.083.333  Rp 1.388.889  Rp 1.041.667  Rp    833.333
 Rp     55.000.000  Rp   4.583.333  Rp   3.055.556  Rp   2.291.667  Rp 1.527.778  Rp 1.145.833  Rp    916.667
 Rp     60.000.000  Rp   5.000.000  Rp   3.333.333  Rp   2.500.000  Rp 1.666.667  Rp 1.250.000  Rp 1.000.000
 Rp     65.000.000  Rp   5.416.667  Rp   3.611.111  Rp   2.708.333  Rp 1.805.556  Rp 1.354.167  Rp 1.083.333
 Rp     70.000.000  Rp   5.833.333  Rp   3.888.889  Rp   2.916.667  Rp 1.944.444  Rp 1.458.333  Rp 1.166.667
 Rp     75.000.000  Rp   6.250.000  Rp   4.166.667  Rp   3.125.000  Rp 2.083.333  Rp 1.562.500  Rp 1.250.000
 Rp     80.000.000  Rp   6.666.667  Rp   4.444.444  Rp   3.333.333  Rp 2.222.222  Rp 1.666.667  Rp 1.333.333
 Rp     85.000.000  Rp   7.083.333  Rp   4.722.222  Rp   3.541.667  Rp 2.361.111  Rp 1.770.833  Rp 1.416.667
 Rp     90.000.000  Rp   7.500.000  Rp   5.000.000  Rp   3.750.000  Rp 2.500.000  Rp 1.875.000  Rp 1.500.000
 Rp     95.000.000  Rp   7.916.667  Rp   5.277.778  Rp   3.958.333  Rp 2.638.889  Rp 1.979.167  Rp 1.583.333
 Rp   100.000.000  Rp   8.333.333  Rp   5.555.556  Rp   4.166.667  Rp 2.777.778  Rp 2.083.333  Rp 1.666.667
 Rp   105.000.000  Rp   8.750.000  Rp   5.833.333  Rp   4.375.000  Rp 2.916.667  Rp 2.187.500  Rp 1.750.000
 Rp   110.000.000  Rp   9.166.667  Rp   6.111.111  Rp   4.583.333  Rp 3.055.556  Rp 2.291.667  Rp 1.833.333
 Rp   115.000.000  Rp   9.583.333  Rp   6.388.889  Rp   4.791.667  Rp 3.194.444  Rp 2.395.833  Rp 1.916.667
 Rp   120.000.000  Rp 10.000.000  Rp   6.666.667  Rp   5.000.000  Rp 3.333.333  Rp 2.500.000  Rp 2.000.000
 Rp   125.000.000  Rp 10.416.667  Rp   6.944.444  Rp   5.208.333  Rp 3.472.222  Rp 2.604.167  Rp 2.083.333
 Rp   130.000.000  Rp 10.833.333  Rp   7.222.222  Rp   5.416.667  Rp 3.611.111  Rp 2.708.333  Rp 2.166.667
 Rp   135.000.000  Rp 11.250.000  Rp   7.500.000  Rp   5.625.000  Rp 3.750.000  Rp 2.812.500  Rp 2.250.000
 Rp   140.000.000  Rp 11.666.667  Rp   7.777.778  Rp   5.833.333  Rp 3.888.889  Rp 2.916.667  Rp 2.333.333
 Rp   145.000.000  Rp 12.083.333  Rp   8.055.556  Rp   6.041.667  Rp 4.027.778  Rp 3.020.833  Rp 2.416.667
 Rp   150.000.000  Rp 12.500.000  Rp   8.333.333  Rp   6.250.000  Rp 4.166.667  Rp 3.125.000  Rp 2.500.000
 Rp   155.000.000  Rp 12.916.667  Rp   8.611.111  Rp   6.458.333  Rp 4.305.556  Rp 3.229.167  Rp 2.583.333
 Rp   160.000.000  Rp 13.333.333  Rp   8.888.889  Rp   6.666.667  Rp 4.444.444  Rp 3.333.333  Rp 2.666.667
 Rp   165.000.000  Rp 13.750.000  Rp   9.166.667  Rp   6.875.000  Rp 4.583.333  Rp 3.437.500  Rp 2.750.000
 Rp   170.000.000  Rp 14.166.667  Rp   9.444.444  Rp   7.083.333  Rp 4.722.222  Rp 3.541.667  Rp 2.833.333
 Rp   175.000.000  Rp 14.583.333  Rp   9.722.222  Rp   7.291.667  Rp 4.861.111  Rp 3.645.833  Rp 2.916.667
 Rp   180.000.000  Rp 15.000.000  Rp 10.000.000  Rp   7.500.000  Rp 5.000.000  Rp 3.750.000  Rp 3.000.000
 Rp   185.000.000  Rp 15.416.667  Rp 10.277.778  Rp   7.708.333  Rp 5.138.889  Rp 3.854.167  Rp 3.083.333
 Rp   190.000.000  Rp 15.833.333  Rp 10.555.556  Rp   7.916.667  Rp 5.277.778  Rp 3.958.333  Rp 3.166.667
 Rp   195.000.000  Rp 16.250.000  Rp 10.833.333  Rp   8.125.000  Rp 5.416.667  Rp 4.062.500  Rp 3.250.000
 Rp   200.000.000  Rp 16.666.667  Rp 11.111.111  Rp   8.333.333  Rp 5.555.556  Rp 4.166.667  Rp 3.333.333
 Rp   205.000.000  Rp 17.083.333  Rp 11.388.889  Rp   8.541.667  Rp 5.694.444  Rp 4.270.833  Rp 3.416.667
 Rp   210.000.000  Rp 17.500.000  Rp 11.666.667  Rp   8.750.000  Rp 5.833.333  Rp 4.375.000  Rp 3.500.000
 Rp   215.000.000  Rp 17.916.667  Rp 11.944.444  Rp   8.958.333  Rp 5.972.222  Rp 4.479.167  Rp 3.583.333
 Rp   220.000.000  Rp 18.333.333  Rp 12.222.222  Rp   9.166.667  Rp 6.111.111  Rp 4.583.333  Rp 3.666.667
 Rp   225.000.000  Rp 18.750.000  Rp 12.500.000  Rp   9.375.000  Rp 6.250.000  Rp 4.687.500  Rp 3.750.000
 Rp   230.000.000  Rp 19.166.667  Rp 12.777.778  Rp   9.583.333  Rp 6.388.889  Rp 4.791.667  Rp 3.833.333
 Rp   235.000.000  Rp 19.583.333  Rp 13.055.556  Rp   9.791.667  Rp 6.527.778  Rp 4.895.833  Rp 3.916.667
 Rp   240.000.000  Rp 20.000.000  Rp 13.333.333  Rp 10.000.000  Rp 6.666.667  Rp 5.000.000  Rp 4.000.000
 Rp   245.000.000  Rp 20.416.667  Rp 13.611.111  Rp 10.208.333  Rp 6.805.556  Rp 5.104.167  Rp 4.083.333
 Rp   250.000.000  Rp 20.833.333  Rp 13.888.889  Rp 10.416.667  Rp 6.944.444  Rp 5.208.333  Rp 4.166.667
tabel (1)